Casos e Acasos registra 15 pontosO seriado de costume "Casos e Acasos" registrou nesta quinta-feira 15 pontos de média. Empatando na liderança com a Rede Record. Bom dia e cia vence Hoje em dia de ponta a ponta Na manhã desta Quinta-feira (03), o programa infantil Bom Dia e Cia conseguiu ficar na Vice-liderança isolada. O programa alcançou 6 pontos de média, contra 8,3 pontos da Globo e 5 pontos da Record. A Praça é Nossa com boa médiaA Praça é Nossa foi ao ar na noite de ontem (Quinta-feira), e registrou bons índices. Na prévia do Ibope, o programa registrou 9 pontos de média e 12 pontos de pico. Antes da mudança de horário, o programa registrava os mesmos índices. Pantanal com excelente médiaA novela "Pantanal" continua surpreendendo as expectativas do SBT. Nesta quinta-feira (03/06), a trama ficou na frente das suas concorrentes durante 16 minutos (das 23h11 às 23h27) . Enquanto esteve no ar, das 22h06 às 23h27 , sua média geral foi de 14 pontos e pico de 18 pontos A Grande Família crava 30 pontos de média
Fonte:BRINCOTV Os Mutantes mantém médiaExibida ontem, dia 3, Os Mutantes registrou 18 pontos de média, 22 de pico e 25% de share. A novela exibida das 21h06 às 22h12 garantiu o segundo lugar isolado no ranking das audiências. Amor e Intrigas continua como o maior ibope da emissora Escrito por TV BRASIL AUDIÊNCIA / 2008 às 16h46 | |||||||||||
As Primeiras Análises
Viva a Juma
Sensação X Audiência Internet é Concorrente Briga Noturna Escrito por TV BRASIL AUDIÊNCIA / 2008 às 16h35 | |||||||||||
Escrito por TV BRASIL AUDIÊNCIA / 2008 às 12h58 | |||||||||||
Escrito por TV BRASIL AUDIÊNCIA / 2008 às 12h57 | |||||||||||
Escrito por TV BRASIL AUDIÊNCIA / 2008 às 00h49 | |||||||||||
CNT, REDE 21 e REDE BRASIL VÃO SE TORNAR UMA EMISSORA SÓ![]() A Partir de 1° de Outubro de 2008, a Rede 21, a Rede CNT e a RBTV estarão se unindo numa nova rede de televisão. O acordo entre a Família Martinez, a Família Saad e Ogier Buchi prevê que a RBTV cederá a atual programação, a atual Rede 21 do Grupo Bandeirantes ficará a cargo o departamento de Jornalismo e a Rede CNT entrará com as suas concessões. A nova rede seguirá os moldes da rede MynetworkTV americana, onde as partes disponiblizarão separadamente seus conteúdos no satélite e as emissoras afiliadas montam suas programações de acordo com as necessidades locais, os programas jornalísticos e gravados ao vivo serão exibidos em rede. Emissoras geradoras da nova rede de televisão. CNT e seus canais no Rio de Janeiro, interior de São Paulo, Curitiba, Londrina/, Porto Alegre, Santa Cruz/RS e . Rede 21 e sua emissora em São Paulo(Capital) e a RBTV e seus canais em Campo Mourão/PR e Lages/SC. Quanto as retransmissoras em Capitais e em estados onde não exista emissora da nova rede (Somente retransmissoras) ficou decidido que nos estados do Nordeste e do estado do Espírito Santo, a Rede CNT ficará responsável pelo sinal, já em Brasília e em Belo Horizonte, a Rede 21 será a resposável e nos outros estados, o sinal ficará a cargo da RBTV. Fonte:WIKIPÉDIA Escrito por TV BRASIL AUDIÊNCIA / 2008 às 00h48 | |||||||||||
| 03/07/2008 | |||||||||||
Programas e Audiência O reality show "Astros" foi o programa que registrou o melhor desempenho na nova linha de shows do SBT, mas perdeu audiência. 02/07: 07 PONTOS 25/06: 10 PONTOS PIOR AUDIÊNCIA A final da Taça Santander Libertadores deixou a desejar e registrou uma das audiências mais baixas do futebol às quartas-feiras. 02/07: 31 PONTOS 18/06: 38 PONTOS 03/07: A FAVORITA João Emanuel Carneiro promete surpresas nos próximos capítulos. Personagens considerados heróis pelos telespectadores serão vilões por alguns capítulos. "A Favorita" ainda enfrenta resistências para ultrapassar a marca dos 40 pontos. 03/07: OS MUTANTES 1 PONTO SIGNIFICA 54.000 TVS LIGADAS. MULTIPLIQUE ESTE Nº PELA AUDIÊNCIA DO CANAL E TERÁ O TOTAL DE AUDIÊNCIA ATINGIDA. Escrito por TV BRASIL AUDIÊNCIA / 2008 às 16h17 | |||||||||||
Rede Record terá 3 novelas no ArCom a estréia de Chamas da Vida, nova novela da Rede Record, na próxima terça-feira, dia 8, a emissora de Edir Macedo vai exibir três tramas em sua grade de programação. A primeira será Os Mutantes, que que começará às 20h50, seguida de Chamas da Vida, que deve ser levada ao ar quase 22h e, por fim, virá Amor e Intrigas, que entrará a partir das 23h. No entanto, assim que terminar Amor e Intrigas - no dia 23 - não se sabe se o horário triplo para a dramaturgia continuará existindo. Tudo porque não foi definida a atração que entrará no lugar do folhetim. Fonte:NATV Escrito por TV BRASIL AUDIÊNCIA / 2008 às 16h11 | |||||||||||
Escrito por TV BRASIL AUDIÊNCIA / 2008 às 13h56 | |||||||||||
AUDIÊNCIA CONSOLIDADA DESTA QUARTA 02/07O destaque entre as audiências continua sendo a novela “Pantanal”, no SBT. Nesta quarta, mesmo concorrendo com a final da Libertadores durante alguns minutos, conseguiu a boa média de 13 pontos. Com o jogo entre Fluminense e LDU, exibido também em São Paulo, a Globo atingiu 31 pontos. Veja os outros números da noite. Malhação - 24 Escrito por TV BRASIL AUDIÊNCIA / 2008 às 13h51 | |||||||||||
JN com boa médiaO Jornal Nacional marcou nesta quarta-feira 32 pontos de média , 34 pontos de pico 51% de share. Cabocla com 17 pontos Escrito por TV BRASIL AUDIÊNCIA / 2008 às 13h46 | |||||||||||
Íris Stefanelli renova por um ano com a Rede TV! Íris Stefanelli renovou o contrato com a Rede TV!. De acordo com a assessoria de imprensa da apresentadora, ela reafirmou seu acordo com a emissora por mais um ano.A ex-BBB continuará a frente do programa TV Fama!, onde divide a apresentação com Nelson Rubens e Adriana Lessa. As informações são do site "Estrelando". Escrito por TV BRASIL AUDIÊNCIA / 2008 às 12h11 | |||||||||||
Show do Tom muda de horário e vai para às 23h A Record bateu o martelo e mudará sua grade já a partir do próximo domingo. O “Show do Tom” sairá da faixa das 17h30 e migrará para às 23h. A direção da emissora resolveu trocar o horário depois que o Ministério Público afirmou que o humorístico não era adequado para o horário.Segundo informações do colunista José Armando Vannucci, uma corrente acredita que à noite “Show do Tom” ganhará mais anunciantes. Com esta mudança, o ‘Tudo é Possível” de Eliana ganhará mais tempo no ar. Escrito por TV BRASIL AUDIÊNCIA / 2008 às 12h10 | |||||||||||
Escrito por TV BRASIL AUDIÊNCIA / 2008 às 12h04 |
[ página principal ] [ ver mensagens anteriores ]

















